Appartements économes en énergie à vendre à Rumst
Vissersstraat 84, Rumst
Over Oris in Rumst
- Passez à notre journée portes ouvertes le 28 mars !
- Choix de 1, 2 ou 3 chambres à coucher
- Appartements avec 1 ou 2 terrasses
- Concept d’habitat économe en énergie
- Parking souterrain
- Environnement verdoyant
Prix et plans
Découvrez ici nos appartements, emplacements de parking et débarras à Rumst.
Résidence Oris
| Appartement | Chambres à coucher | Superficie | Terrasse | Prix hors frais | Plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A005 | 2 | 92m² | 23m² | Télécharger le plan | |||
| A006 | 2 | 95m² | 23m² | Télécharger le plan | |||
| A102 | 1 | 69m² | 25m² | Télécharger le plan | |||
| A001 | 2 | 99m² | 30m² | Réservé | Télécharger le plan | ||
| A002 | 2 | 94m² | 32m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A003 | 2 | 93m² | 34m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A004 | 2 | 114m² | 33m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A007 | 2 | 95m² | 23m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A008 | 2 | 95m² | 24m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A101 | 1 | 78m² | 24m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A103 | 3 | 143m² | 36m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A104 | 3 | 164m² | 35m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A105 | 1 | 74m² | 11m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A106 | 2 | 87m² | 11m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A201 | 2 | 94m² | 33m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A202 | 2 | 84m² | 32m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A203 | 2 | 84m² | 32m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| A204 | 2 | 92m² | 32m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| B001 | 3 | 137m² | 24m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| B101 | 2 | 94m² | 28m² | Réservé | Télécharger le plan | ||
| B102 | 2 | 92m² | 30m² | Vendu | Télécharger le plan | ||
| B201 | 2 | 104m² | 32m² | Vendu | Télécharger le plan |
Parkings Résidence Oris
| Staanplaats | Prix hors frais | Plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP03 | Télécharger le plan | ||||||
| AP04 | Télécharger le plan | ||||||
| AP05 | Télécharger le plan | ||||||
| AP23 | Télécharger le plan | ||||||
| AP11 | Vendu | Télécharger le plan |
Débarras Résidence Oris
| Berging | Prix hors frais | Plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB03 | Télécharger le plan | ||||||
| AB05 | Télécharger le plan | ||||||
| AB22 | Télécharger le plan | ||||||
| AB21 | Vendu | Télécharger le plan |
Une vie agréable dans un environnement calme et verdoyant
- Situation unique à proximité du confluent de la Dyle, de la Rupel et de la Nete
- Proximité de la nature et de la verdure
- Quartier résidentiel calme au cœur de Rumst
- À quelques pas d’un arrêt de bus
- Bonne accessibilité via les voies d’accès
- Commodités à proximité
Mobiscore : 7,6 sur 10


Appartements économes en énergie
- Chauffage au sol
- Pompe à chaleur
- Système de ventilation D avec récupération de chaleur
- Climat intérieur agréable
Label énergétique: A
Appartement témoin: Vissersstraat 84, Rumst
Visite l'appartement témoin
- Appartement de plain-pied avec 2 chambres
- Espace de vie élégant avec cuisine ouverte
- Débarras pratique
- Terrasse avec petit jardin privé
- Pompe à chaleur, chauffage au sol et ventilation D
Vous avez des questions ?
Ou vous souhaitez un rendez-vous ?
Simon est votre interlocuteur et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Demandez notre brochure de projet numérique ici
Recevez le plan de projet de votre choix
Calculez votre investissement
Calculez votre investissement
Calculez votre investissement
Calculez votre investissement
Calculez votre investissement
Calculez votre investissement